Station Tijd Temp (°C) Wind (Bft) Windstoot (km/u) Luchtdruk (hPa) Luchtvochtigheid (%)
De Bilt 07:00 7.9 2 11.268 1016.12 96 %
Houtribdijk 07:00 - 2 15.192 - -
IJmuiden 07:00 - 2 14.76 - -
IJmond - - - - - -
Hupsel 07:00 5.9 1 6.66 - 98 %
Heino 07:00 6.9 1 6.3 - 93 %
Deelen Airport 07:00 5.3 1 7.344 1016.52 94 %
Arcen 07:00 5.4 1 5.76 - 97 %
Marknesse 07:00 4.8 1 5.112 - 99 %
Tholen - - - - - -
Lauwersoog 07:00 3.8 2 13.86 - 99 %
Groningen Airport Eelde 07:00 2.7 1 10.08 1015.78 98 %
Hoogeveen 07:00 4.8 1 4.356 1016.2 97 %
Eindhoven Airport 07:00 7.7 2 7.704 1016.79 89 %
Cabauw 07:00 6.6 2 10.188 1016.21 92 %
Berkhout 07:00 4.6 1 5.256 - 100 %
Nieuw Beerta 07:00 2.9 2 9.18 - 98 %
Vlieland Vliehors 07:00 5.3 1 10.08 1015.59 99 %
Woensdrecht Airport 07:00 8.8 2 9.648 1016.06 93 %
Wilhelminadorp 07:00 9.9 2 14.832 1015.99 89 %
Rotterdam Geulhaven 07:00 7.8 2 10.008 1016.21 95 %
Vlissingen 07:00 9.1 2 9.936 1016.16 93 %
Oosterschelde - - - - - -
Volkel 07:00 6.9 1 4.572 1016.58 93 %
Rotterdam Airport 07:00 8.2 2 9.252 1016.63 92 %
Schiphol Airport 07:00 7.6 1 5.76 1015.81 92 %
Hoek van Holland 07:00 7.2 1 9.864 1016.18 98 %
Ell - - - - - -
Stavenisse 07:00 9.4 2 14.976 1016.1 95 %
Texelhors 07:00 - 2 14.256 - -
Wijk aan Zee 07:00 9.9 - - - 89 %
De Kooy Airport 07:00 4.5 1 8.748 1015.54 98 %
Stavoren 07:00 5.9 2 13.572 - 99 %
Lelystad Airport 07:00 6.6 2 10.692 1015.94 95 %
Leeuwarden Airport 07:00 4.3 2 10.584 1015.52 100 %
Hupsel West - - - - - -
Twenthe Airport 07:00 7.4 2 9.036 1016.55 88 %
Maastricht Airport 07:00 8.1 2 9.504 1017.12 84 %
Voorschoten 07:00 7.1 1 6.588 1015.96 99 %
Westdorpe 07:00 9.9 2 11.268 1016.48 86 %
Wijdenes - - - - - -
Data wordt elke 10 minuten bijgewerkt. Alle tijden in lokale tijd (Europe/Amsterdam).
Station Temp min (°C) Temp max (°C) Wind max (Bft) Windstoot max (km/u) Regen (vandaag, mm)
De Bilt 5.1 (03:00) 7.9 (07:00) 2 (05:00) 11.772 (01:30) 0
Houtribdijk - - 3 (03:40) 19.008 (04:50) -
IJmuiden - - 3 (04:40) 16.632 (04:50) -
IJmond - - - - -
Hupsel 3.2 (04:10) 5.9 (07:00) 2 (05:40) 8.46 (04:10) 0
Heino 2.6 (02:50) 7 (07:00) 1 (04:00) 10.008 (04:10) 0
Deelen Airport 3.2 (05:10) 6.8 (02:40) 2 (04:40) 8.892 (05:50) 0
Arcen 3.9 (04:40) 6.5 (00:00) 1 (03:00) 7.344 (02:20) 0
Marknesse 4 (03:10) 6.9 (05:20) 2 (03:20) 18.864 (06:50) 0
Tholen - - - - -
Lauwersoog 3.3 (06:10) 4.8 (00:00) 2 (03:50) 13.86 (07:00) 0
Groningen Airport Eelde 1.7 (06:40) 3.7 (00:00) 2 (06:40) 10.44 (06:50) 0
Hoogeveen 2.6 (04:50) 5.1 (01:00) 1 (05:10) 6.876 (05:10) 0
Eindhoven Airport 4.6 (04:30) 8.5 (06:30) 2 (04:50) 8.604 (04:50) 0
Cabauw 5.9 (03:20) 8.8 (00:40) 2 (00:30) 15.948 (00:30) 0
Berkhout 1.7 (04:00) 4.6 (07:00) 2 (02:10) 7.632 (03:30) 0
Nieuw Beerta 0.7 (04:40) 3.3 (00:10) 2 (06:00) 9.396 (06:10) 0
Vlieland Vliehors 4.8 (05:10) 5.5 (00:00) 3 (05:50) 15.732 (05:50) -
Woensdrecht Airport 6 (00:40) 9.9 (05:30) 2 (02:40) 12.672 (02:40) 0
Wilhelminadorp 7.5 (02:50) 10.7 (04:10) 2 (06:40) 15.66 (04:00) 0
Rotterdam Geulhaven 6.6 (05:20) 10.1 (00:00) 2 (00:00) 14.868 (00:00) 0
Vlissingen 8.4 (04:30) 10.7 (00:00) 3 (01:00) 13.86 (00:00) 0
Oosterschelde - - - - -
Volkel 4.3 (04:50) 7.5 (00:00) 2 (03:00) 8.892 (03:00) 0
Rotterdam Airport 4.9 (05:20) 8.2 (06:40) 2 (02:10) 12.672 (02:00) 0
Schiphol Airport 5.5 (01:50) 8.6 (06:30) 3 (02:10) 14.4 (02:10) 0
Hoek van Holland 5 (04:00) 8.1 (05:50) 1 (03:50) 9.864 (07:00) 0
Ell 4.7 (03:30) 8.1 (00:40) 2 (00:40) 7.2 (00:40) 0
Stavenisse 5.4 (00:00) 9.8 (05:10) 3 (06:30) 21.744 (06:30) 0
Texelhors - - 3 (02:40) 17.712 (02:40) -
Wijk aan Zee 2.6 (03:10) 10.2 (06:20) - - 0
De Kooy Airport 3.3 (05:50) 5.8 (00:00) 2 (06:30) 13.068 (06:30) 60
Stavoren 1.1 (05:30) 5.9 (07:00) 2 (07:00) 13.572 (07:00) 0
Lelystad Airport 4.9 (02:40) 7 (06:00) 2 (04:10) 11.412 (05:30) 0
Leeuwarden Airport 1.2 (05:30) 4.7 (00:00) 2 (04:10) 10.584 (07:00) 60
Hupsel West - - - - -
Twenthe Airport 2.6 (04:40) 7.4 (07:00) 2 (07:00) 9.036 (07:00) 0
Maastricht Airport 8.1 (07:00) 11.7 (00:00) 3 (01:00) 14.832 (00:50) 0
Voorschoten 3.6 (01:20) 8.9 (05:40) 2 (05:10) 11.052 (05:10) 0
Westdorpe 7.7 (01:50) 11.4 (00:10) 2 (00:20) 13.428 (05:40) 0
Wijdenes - - - - -
Extremen gelden voor vandaag (00:00–23:59, lokale tijd). Tijd achter waarde = meetmoment (op basis van 10-min snapshots).